【天天新视野】[快讯]中国广核公布年报
2023-03-15 19:47:57来源:中财网
【资料图】
CFi.CN讯:中国广核(股票代码:003816)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 409,015.57 | 399,993.01 | 400,032.87 | 2.25% | 391,898.37 | 391,898.37 |
归属于上市公司股东的净资产 | 107,027.67 | 100,910.55 | 100,942.14 | 6.03% | 95,273.27 | 95,273.27 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 82,822.40 | 80,678.74 | 80,678.74 | 2.66% | 70,584.71 | 70,584.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,964.85 | 9,732.59 | 9,764.17 | 2.06% | 9,562.31 | 9,562.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,769.65 | 9,729.90 | 9,761.49 | 0.08% | 9,408.26 | 9,408.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,368.41 | 34,911.10 | 34,911.10 | -10.15% | 30,154.84 | 30,154.84 |
基本每股收益(元/股) | 0.197 | 0.193 | 0.193 | 2.07% | 0.189 | 0.189 |
稀释每股收益(元/股) | 0.197 | 0.193 | 0.193 | 2.07% | 0.189 | 0.189 |
加权平均净资产收益率 | 9.63% | 9.96% | 9.99% | -0.36% | 10.37% | 10.37% |
标签: